a cura di Stefano Fassina
Cari lettori internauti di padovagoal buon anno!
Eccomi di nuovo a voi per presentarvi la mia ultima statistica. Essa è riferita a Padova e L.R. Vicenza, attuali prime due classificate del girone “a” della Serie C 2024-2025.
Visto il veloce incedere in termini di punti delle due squadre al vertice, ben 98 totali già incamerati, ho voluto confrontare questo ottimo rendimento con le migliori coppie di Terza Serie classificatesi ai primi due posti al termine dei vari campionati. Il parametro usato per il confronto, e relative classifiche che sotto pubblico, è stato quello della media punti complessiva. Per ottenere essa ho diviso il totale punti conquistato dalle prime due in classifica con il loro totale di partite giocate.
Nella prima graduatoria ho preso in esame solo i 33 campionati di Terza Serie dove ogni vittorie è valsa 3 punti vale a dire dall’annata 1993-1994 all’attuale. Ho analizzato tutti i 75 gironi giocati e relative 75 prime due classificate, cioè 150 squadre. Il risultato è che il duello al vertice di questo campionato 2024-2025 tra Padova e L.R. Vicenza è risultato il migliore assoluto, ottenendo una media punti a partita di 2,450: 98 in 40 gare grazie a 30 vittorie (17 a 13 per il Padova), 8 pari (5 a 3 per il Vicenza) e sole 2 sconfitte (entrambe del Vicenza). Al secondo posto della classifica sottostante vi è la coppia Catanzaro-Crotone 2022-2023 con una media totale di 2,316 punti/gara, che occupa questa splendida posizione grazie soprattutto al record del Catanzaro che ne fece 96. Completa il podio al terzo posto la coppia Sudtirol-Padova 2021-2022 con una media punti/partita complessiva di 2,303, annata che i Biancoscudati si ricordano bene perché non bastarono loro 85 punti per vincere il campionato, 5 in meno della compagine trentina che fu promossa. Da segnalare che la capolista Padova 2024-2025 viaggia ad una velocità di crociera di 2,7 punti/partita (54 in 20) con proiezione finale addirittura di quasi 103 punti, 102,6 (!) per la precisione, che la porterebbe, se mantenuta, a polverizzare il record di 96 finali (sempre da quando la vittoria ne vale 3) detenuto in coabitazione dalle squadre: Catanzaro 2022-2023 e Cesena 2023-2024. Il Vicenza secondo, ha invece una proiezione attuale di 80,5 punti, solo 5,5 in meno del record per una seconda che fece la Reggiana 2021-2022 con 86. Segue la classifica con le prime 10 coppie per media punti/gara dall’avvento dei 3 punti a vittoria.
| LE MIGLIORI PRIME DUE IN TERZA SERIE | |||||||||||||||
| dall’avvento dei 3 punti a vittoria, annata 1993-1994: 32 campionati, 75 gironi | |||||||||||||||
| P | PRIME DUE SQUADRE | ANNATA | SERIE | MPT | PT | GT | VT | NT | PT | ||||||
| 1 | PADOVA-LR VICENZA | 2024-2025 | C | 2,450 | 98 | 40 | 30 | 8 | 2 | ||||||
| 2 | CATANZARO-CROTONE | 2022-2023 | C | 2,316 | 176 | 76 | 53 | 17 | 6 | ||||||
| 3 | SUDTIROL-PADOVA | 2021-2022 | C | 2,303 | 175 | 76 | 52 | 19 | 5 | ||||||
| 4 | MODENA-REGGIANA | 2021-2022 | C | 2,289 | 174 | 76 | 52 | 18 | 6 | ||||||
| 5 | CESENA-TORRES | 2023-2024 | C | 2,250 | 171 | 76 | 52 | 15 | 9 | ||||||
| 6 | TERNANA-CATANZARO | 2020-2021 | C | 2,194 | 158 | 72 | 47 | 17 | 8 | ||||||
| 7 | REGGINA-BARI | 2019-2020 | C | 2,150 | 129 | 60 | 37 | 18 | 5 | ||||||
| 8 | VICENZA-REGGIO AUDACE | 2019-2020 | C | 2,148 | 116 | 54 | 33 | 17 | 4 | ||||||
| 9 | MODENA-COMO | 2000-2001 | C1 | 2,147 | 146 | 68 | 44 | 14 | 10 | ||||||
| 10 | REGGIANA-CESENA | 2022-2023 | C | 2,105 | 160 | 76 | 47 | 19 | 10 | ||||||
| legenda: | |||||||||||||||
| PRIME DUE SQUADRE: prime due squadre in classifica al termine del campionato, tranne PADOVA-LR VICENZA (alla 20ma giornata) | |||||||||||||||
| MPT: media punti totali ottenuta dividendo i punti totali con le partite totali delle due squadre | |||||||||||||||
| PT: punti totali delle due squadre | |||||||||||||||
| GT: gare totali disputate dalle due squadre | |||||||||||||||
| VT: partite totali vinte | |||||||||||||||
| NT: partite totali pareggiate | |||||||||||||||
| PT: partite totali perse |
Non soddisfatto, ho voluto spingermi oltre con la mia ricerca ed ho analizzato tutti gli 88 campionati di Terza Serie dalla sua istituzione avvenuta nell’annata 1935-1936: 298 gironi totali e ben 596 squadre ai prime due posti delle classifiche. Per determinare come l’attuale coppia Padova-L.R. Vicenza si colloca rispetto a tutte le prime due ogni-tempo, ho dovuto assegnare sempre 3 punti a vittoria anche quando essa ne valeva solo due come fu fino all’annata 1992-1993 compresa. Risultato? La coppia veneta si piazza in un brillante quarto posto assoluto con alle spalle 294 su 297 prime due squadre, pari al 99% (!), preceduta da tre abbinate perse nella notte dei tempi comprese tra le annate 1941-1942 e 1945-1946. Comanda la coppia Catania-Siracusa 1942-1943 con una media complessiva di 2,531 punti/gara con 26 vittorie, 3 pari e 3 sole sconfitte totali che però, va detto, disputò globalmente solo 32 partite (il girone era costituito da 10 squadre). Al secondo posto si trova la coppia Lecce-Arsenale Taranto 1945-1946 con una media di 2,521 punti/partita. Chiude il podio al terzo posto l’abbinata Varese-Vigevano 1941-1942 con una media di 2,467. In quest’ultimo caso, da segnalare che per determinare la promozione del Varese si dovette ricorrere addirittura al quoziente reti ottenuto dividendo i goal fatti con i goal subiti, in quanto le due squadre terminarono con gli stessi punti e fra l’altro con lo stesso numero di vittorie, pari e sconfitte! Attualmente invece la principale discriminante per stabilire la classifica a pari punti sarà la differenza di goal negli scontri diretti. Segue la classifica delle top 10 coppie ogni-tempo in Terza Serie per media complessiva di punti/partita.
Cari lettori, grazie per la vostra attenzione e alla prossima mia statistica!
Stefano Fassina
statistico sportivo
| LE MIGLIORI PRIME DUE IN TERZA SERIE* | |||||||||||||||
| dalla sua costituzione nell’annata 1935-1936: 88 campionati, 298 gironi | |||||||||||||||
| P | PRIME DUE SQUADRE | ANNATA | SERIE | MPT | PT | GT | VT | NT | PT | ||||||
| 1 | CATANIA-SIRACUSA | 1942-1943 | C | 2,531 | 81 | 32 | 26 | 3 | 3 | ||||||
| 2 | LECCE-ARSENALE TARANTO | 1945-1946 | LNCS | 2,521 | 121 | 48 | 38 | 7 | 3 | ||||||
| 3 | VARESE-VIGEVANO | 1941-1942 | C | 2,467 | 148 | 60 | 46 | 10 | 4 | ||||||
| 4 | PADOVA-LR VICENZA | 2024-2025 | C | 2,450 | 98 | 40 | 30 | 8 | 2 | ||||||
| 5 | PRATO-PONTEDERA | 1940-1941 | C | 2,431 | 141 | 58 | 42 | 9 | 7 | ||||||
| 6 | CUNEO-BIELLESE | 1941-1942 | C | 2,383 | 143 | 60 | 44 | 11 | 5 | ||||||
| 7 | LECCO-COMO | 1942-1943 | C | 2,375 | 114 | 48 | 34 | 12 | 2 | ||||||
| 8 | PARMA-PANIGALE | 1942-1943 | C | 2,368 | 90 | 38 | 28 | 6 | 4 | ||||||
| 9 | SPEZIA-SANREMESE | 1935-1936 | C | 2,357 | 132 | 56 | 40 | 12 | 4 | ||||||
| 10 | MACERATESE-SAMBENEDETTESE | 1946-1947 | C | 2,346 | 122 | 52 | 37 | 11 | 4 | ||||||
| legenda: | |||||||||||||||
| *confronto reso possibile attribuendo 3 punti a vittoria anche quando ne valeva 2 (fino al 1992-1993) | |||||||||||||||
| PRIME DUE SQUADRE: prime due squadre in classifica al termine del campionato, tranne PADOVA-LR VICENZA (alla 20ma giornata) | |||||||||||||||
| MPT: media punti totali ottenuta dividendo i punti totali con le partite totali delle due squadre | |||||||||||||||
| PT: punti totali delle due squadre | |||||||||||||||
| GT: gare totali disputate dalle due squadre | |||||||||||||||
| VT: partite totali vinte | |||||||||||||||
| NT: partite totali pareggiate | |||||||||||||||
| PT: partite totali perse | |||||||||||||||
| a cura di: STEFANO FASSINA | |||||||||||||||
| statistico sul Calcio Padova | |||||||||||||||
| www.stefano-fassina@libero.it |
